| Année de construction: | 2001 |
| Dernière rénovation: | 2018 |
| Classe: | NCL SKY |
| Constructeur: | Lloyd Werft (Bremerhaven, Germany) |
| Coût de construction: | USD 330 million |
| Moteurs (puissance): | MAN B&W (50.7 MW / 67990 hp) |
| Vitesse: | 23 kt |
| Longueur (LOA): | 258 m |
| Largeur (bau): | 38 m |
| Tonnage brut: | 78309 GT |
| Passagers (min - max): | 1936 - 2323 (min - max) | |
| Équipage: | 906 | |
| Ratio passagers-espace: | 34 | |
| Ponts: | 12 | |
| Cabines: | 968 | |
| Ponts avec cabines: | 8 | |
| Navires jumeaux: | Norwegian Sky, Costa Victoria | |
| Baptisé par: | Angela Baraquio | |
| Propriétaire: | NCLH/Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (via NCL BAHAMAS LTD) | |
| Opérateur: | (NCL) Norwegian Cruise Line |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière Norwegian Sun est prévu selon l'horaire.
| Date | Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 10/12/2025 Wednesday, 10. Dec. 2025 | Coron | 11:00 | 18:00 |
| 11/12/2025 Thursday, 11. Dec. 2025 | Puerto Princesa | 08:00 | 16:00 |
| 12/12/2025 Friday, 12. Dec. 2025 | Kota Kinabalu - Sabah | 10:00 | 20:00 |
| 13/12/2025 Saturday, 13. Dec. 2025 | Estuaire | 07:00 | 17:00 |
| 20/12/2025 Saturday, 20. Dec. 2025 | Singapour | 00:00 | 19:00 |
| 22/12/2025 Monday, 22. Dec. 2025 | Ko Samui | 08:00 | 17:00 |
| 23/12/2025 Tuesday, 23. Dec. 2025 | Bangkok | 06:00 | 00:00 |
| 24/12/2025 Wednesday, 24. Dec. 2025 | Bangkok | 00:00 | 17:00 |
| 26/12/2025 Friday, 26. Dec. 2025 | Phu My | 06:15 | 18:00 |
| 27/12/2025 Saturday, 27. Dec. 2025 | Nha Trang | 09:00 | 18:00 |
| 29/12/2025 Monday, 29. Dec. 2025 | Puerto Princesa | 09:00 | 17:00 |
| 30/12/2025 Tuesday, 30. Dec. 2025 | Île de Boracay | 08:00 | 16:00 |
| 31/12/2025 Wednesday, 31. Dec. 2025 | Coron | 07:00 | 15:00 |
| 02/01/2026 Friday, 02. Jan. 2026 | Hong Kong | 08:00 | 18:00 |
| 04/01/2026 Sunday, 04. Jan. 2026 | Keelung | 06:00 | 00:00 |
| 06/01/2026 Tuesday, 06. Jan. 2026 | Hong Kong | 07:00 | 16:00 |
| 08/01/2026 Thursday, 08. Jan. 2026 | Coron | 11:00 | 18:00 |
| 09/01/2026 Friday, 09. Jan. 2026 | Puerto Princesa | 08:00 | 16:00 |
| 10/01/2026 Saturday, 10. Jan. 2026 | Kota Kinabalu - Sabah | 10:00 | 20:00 |
| 12/01/2026 Monday, 12. Jan. 2026 | Phu My | 08:00 | 18:00 |
| 14/01/2026 Wednesday, 14. Jan. 2026 | Bangkok | 06:00 | 20:00 |
| 15/01/2026 Thursday, 15. Jan. 2026 | Ko Samui | 10:00 | 18:00 |
| 17/01/2026 Saturday, 17. Jan. 2026 | Singapour | 07:00 | 00:00 |
| 19/01/2026 Monday, 19. Jan. 2026 | Phuket | 07:00 | 19:00 |
| 20/01/2026 Tuesday, 20. Jan. 2026 | Île de Langkawi | 07:00 | 19:00 |
| 21/01/2026 Wednesday, 21. Jan. 2026 | Penang | 07:00 | 17:00 |
| 22/01/2026 Thursday, 22. Jan. 2026 | Son du port | 07:00 | 16:00 |
| 24/01/2026 Saturday, 24. Jan. 2026 | Phu My | 11:45 | 00:00 |
| 25/01/2026 Sunday, 25. Jan. 2026 | Phu My | 00:00 | 19:00 |
| 27/01/2026 Tuesday, 27. Jan. 2026 | Sihanoukville | 08:00 | 17:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Norwegian Sun.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.
