| Année de construction: | 2001 |
| Dernière rénovation: | 2018 |
| Classe: | NCL SKY |
| Constructeur: | Lloyd Werft (Bremerhaven, Germany) |
| Coût de construction: | USD 330 million |
| Moteurs (puissance): | MAN B&W (50.7 MW / 67990 hp) |
| Vitesse: | 23 kt |
| Longueur (LOA): | 258 m |
| Largeur (bau): | 38 m |
| Tonnage brut: | 78309 GT |
| Passagers (min - max): | 1936 - 2323 (min - max) | |
| Équipage: | 906 | |
| Ratio passagers-espace: | 34 | |
| Ponts: | 12 | |
| Cabines: | 968 | |
| Ponts avec cabines: | 8 | |
| Navires jumeaux: | Norwegian Sky, Costa Victoria | |
| Baptisé par: | Angela Baraquio | |
| Propriétaire: | NCLH/Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (via NCL BAHAMAS LTD) | |
| Opérateur: | (NCL) Norwegian Cruise Line |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière Norwegian Sun est prévu selon l'horaire.
| Date | Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 10/03/2026 Tuesday, 10. Mar. 2026 | Singapour | 00:00 | 19:00 |
| 12/03/2026 Thursday, 12. Mar. 2026 | Phuket | 07:00 | 19:00 |
| 13/03/2026 Friday, 13. Mar. 2026 | Île de Langkawi | 07:00 | 19:00 |
| 14/03/2026 Saturday, 14. Mar. 2026 | Penang | 07:00 | 19:00 |
| 15/03/2026 Sunday, 15. Mar. 2026 | Son du port | 08:00 | 22:00 |
| 18/03/2026 Wednesday, 18. Mar. 2026 | Phu My | 07:00 | 19:00 |
| 20/03/2026 Friday, 20. Mar. 2026 | Ko Samui | 07:00 | 17:00 |
| 21/03/2026 Saturday, 21. Mar. 2026 | Bangkok | 06:00 | 00:00 |
| 22/03/2026 Sunday, 22. Mar. 2026 | Bangkok | 08:00 | 00:00 |
| 23/03/2026 Monday, 23. Mar. 2026 | Ko Samui | 09:00 | 17:00 |
| 25/03/2026 Wednesday, 25. Mar. 2026 | Phu My | 07:00 | 23:00 |
| 28/03/2026 Saturday, 28. Mar. 2026 | Son du port | 07:00 | 19:00 |
| 29/03/2026 Sunday, 29. Mar. 2026 | Penang | 08:00 | 21:00 |
| 30/03/2026 Monday, 30. Mar. 2026 | Île de Langkawi | 07:00 | 19:00 |
| 31/03/2026 Tuesday, 31. Mar. 2026 | Phuket | 07:00 | 19:00 |
| 02/04/2026 Thursday, 02. Apr. 2026 | Singapour | 07:00 | 00:00 |
| 13/04/2026 Monday, 13. Apr. 2026 | Singapour | 00:00 | 18:00 |
| 15/04/2026 Wednesday, 15. Apr. 2026 | Phuket | 07:00 | 17:00 |
| 19/04/2026 Sunday, 19. Apr. 2026 | Homme | 07:00 | 00:00 |
| 20/04/2026 Monday, 20. Apr. 2026 | Homme | 00:00 | 14:00 |
| 23/04/2026 Thursday, 23. Apr. 2026 | Mahé | 10:30 | 23:59 |
| 24/04/2026 Friday, 24. Apr. 2026 | La Passe | 07:00 | 17:00 |
| 26/04/2026 Sunday, 26. Apr. 2026 | Nosy Be | 10:00 | 20:00 |
| 29/04/2026 Wednesday, 29. Apr. 2026 | Port Louis | 05:00 | 00:00 |
| 02/05/2026 Saturday, 02. May 2026 | Antsiranana | 08:00 | 17:00 |
| 03/05/2026 Sunday, 03. May 2026 | Nosy Be | 07:00 | 15:00 |
| 07/05/2026 Thursday, 07. May 2026 | Port Elizabeth | 13:30 | 00:00 |
| 08/05/2026 Friday, 08. May 2026 | Port Elizabeth | 00:00 | 19:00 |
| 09/05/2026 Saturday, 09. May 2026 | Mossel Bay | 08:00 | 16:00 |
| 10/05/2026 Sunday, 10. May 2026 | Le Cap | 08:00 | 00:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Norwegian Sun.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.
