Année de construction: | 2001 |
Dernière rénovation: | 2024-2025 |
Classe: | NCL DAWN |
Constructeur: | Meyer Werft (Papenburg, Germany) |
Coût de construction: | USD 400 million |
Vitesse: | 25 kt |
Longueur (LOA): | 294 m |
Largeur (bau): | 38 m |
Tonnage brut: | 91740 GT |
Passagers (min - max): | 2348 - 2813 (min - max) | |
Équipage: | 1031 | |
Ratio passagers-espace: | 33 | |
Ponts: | 14 | |
Cabines: | 1174 | |
Ponts avec cabines: | 9 | |
Navires jumeaux: | Norwegian Dawn | |
Anciens noms: | SuperStar Libra | |
Baptisé par: | Brooke Burke | |
Propriétaire: | (NCLH) Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | |
Opérateur: | (NCL) Norwegian Cruise Line |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière Norwegian Star est prévu selon l'horaire.
Date | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
19/07/2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | Nuuk | 11:00 | 18:00 |
20/07/2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Paamiut | 07:00 | 16:00 |
26/07/2025 Saturday, 26. Jul. 2025 | Reykjavik | 00:00 | 16:00 |
27/07/2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | Akureyri | 11:30 | 20:30 |
28/07/2025 Monday, 28. Jul. 2025 | Ísafjörður | 08:30 | 16:00 |
31/07/2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Nuuk | 07:00 | 17:00 |
01/08/2025 Friday, 01. Aug. 2025 | Paamiut | 06:00 | 14:00 |
04/08/2025 Monday, 04. Aug. 2025 | Sydney | 11:30 | 19:00 |
05/08/2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | Halifax | 11:00 | 19:00 |
07/08/2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | Ville de New York | 07:00 | 00:00 |
09/08/2025 Saturday, 09. Aug. 2025 | Halifax | 07:00 | 16:00 |
10/08/2025 Sunday, 10. Aug. 2025 | Sydney | 07:00 | 16:00 |
11/08/2025 Monday, 11. Aug. 2025 | Corner Brook | 09:00 | 17:00 |
14/08/2025 Thursday, 14. Aug. 2025 | Nuuk | 07:00 | 18:00 |
15/08/2025 Friday, 15. Aug. 2025 | Paamiut | 07:00 | 16:00 |
16/08/2025 Saturday, 16. Aug. 2025 | Prinz-Christian-Sund | 00:00 | 00:00 |
18/08/2025 Monday, 18. Aug. 2025 | Ísafjörður | 09:00 | 18:00 |
19/08/2025 Tuesday, 19. Aug. 2025 | Akureyri | 07:00 | 19:00 |
20/08/2025 Wednesday, 20. Aug. 2025 | Informations de base | 12:00 | 19:00 |
21/08/2025 Thursday, 21. Aug. 2025 | Reykjavik | 06:00 | 00:00 |
22/08/2025 Friday, 22. Aug. 2025 | Informations de base | 07:00 | 16:00 |
23/08/2025 Saturday, 23. Aug. 2025 | Akureyri | 09:00 | 19:00 |
24/08/2025 Sunday, 24. Aug. 2025 | Ísafjörður | 07:00 | 17:00 |
26/08/2025 Tuesday, 26. Aug. 2025 | Prinz-Christian-Sund | 00:00 | 00:00 |
27/08/2025 Wednesday, 27. Aug. 2025 | Paamiut | 07:00 | 18:00 |
28/08/2025 Thursday, 28. Aug. 2025 | Nuuk | 06:00 | 15:00 |
31/08/2025 Sunday, 31. Aug. 2025 | Reykjavik | 06:00 | 00:00 |
02/09/2025 Tuesday, 02. Sep. 2025 | Prinz-Christian-Sund | 00:00 | 00:00 |
03/09/2025 Wednesday, 03. Sep. 2025 | Paamiut | 09:00 | 18:00 |
06/09/2025 Saturday, 06. Sep. 2025 | Ísafjörður | 07:00 | 17:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Norwegian Star.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.