| Année de construction: | 2013 |
| Dernière rénovation: | 2025 |
| Classe: | NCL BREAKAWAY |
| Constructeur: | Meyer Werft (Papenburg, Germany) |
| Coût de construction: | USD 840 million |
| Vitesse: | 22 kt |
| Longueur (LOA): | 326 m |
| Largeur (bau): | 52 m |
| Tonnage brut: | 145655 GT |
| Passagers (min - max): | 3963 - 4819 (min - max) | |
| Équipage: | 1657 | |
| Ratio passagers-espace: | 30 | |
| Ponts: | 18 | |
| Cabines: | 2014 | |
| Ponts avec cabines: | 10 | |
| Baptisé par: | The Rockettes (NYC) | |
| Propriétaire: | (NCLH) Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | |
| Opérateur: | (NCL) Norwegian Cruise Line |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière Norwegian Breakaway est prévu selon l'horaire.
| Date | Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 12/11/2025 Wednesday, 12. Nov. 2025 | Palma de Mallorca | 07:00 | 14:00 |
| 14/11/2025 Friday, 14. Nov. 2025 | Lissabon | 08:00 | 16:00 |
| 22/11/2025 Saturday, 22. Nov. 2025 | Ville de New York | 00:00 | 17:00 |
| 25/11/2025 Tuesday, 25. Nov. 2025 | Nassau | 08:00 | 17:00 |
| 26/11/2025 Wednesday, 26. Nov. 2025 | Great Stirrup Cay | 08:00 | 17:00 |
| 27/11/2025 Thursday, 27. Nov. 2025 | Port Canaveral | 06:00 | 21:00 |
| 30/11/2025 Sunday, 30. Nov. 2025 | Ville de New York | 07:00 | 00:00 |
| 03/12/2025 Wednesday, 03. Dec. 2025 | Amber Cove | 11:00 | 17:00 |
| 04/12/2025 Thursday, 04. Dec. 2025 | Saint Thomas | 12:00 | 20:00 |
| 05/12/2025 Friday, 05. Dec. 2025 | Philipsburg | 07:00 | 14:00 |
| 06/12/2025 Saturday, 06. Dec. 2025 | Bridgetown | 11:00 | 20:00 |
| 07/12/2025 Sunday, 07. Dec. 2025 | Sainte-Lucie | 07:00 | 17:00 |
| 08/12/2025 Monday, 08. Dec. 2025 | Basseterre | 07:00 | 17:00 |
| 12/12/2025 Friday, 12. Dec. 2025 | Ville de New York | 07:00 | 00:00 |
| 16/12/2025 Tuesday, 16. Dec. 2025 | Tortola | 07:00 | 18:00 |
| 17/12/2025 Wednesday, 17. Dec. 2025 | Basseterre | 07:00 | 18:00 |
| 18/12/2025 Thursday, 18. Dec. 2025 | Saint Thomas | 07:00 | 17:00 |
| 19/12/2025 Friday, 19. Dec. 2025 | San Juan | 07:00 | 14:30 |
| 20/12/2025 Saturday, 20. Dec. 2025 | Puerto Plata | 07:00 | 14:00 |
| 23/12/2025 Tuesday, 23. Dec. 2025 | Ville de New York | 07:00 | 00:00 |
| 27/12/2025 Saturday, 27. Dec. 2025 | Philipsburg | 07:00 | 18:00 |
| 28/12/2025 Sunday, 28. Dec. 2025 | Basseterre | 09:00 | 18:00 |
| 29/12/2025 Monday, 29. Dec. 2025 | Saint Thomas | 07:00 | 18:00 |
| 30/12/2025 Tuesday, 30. Dec. 2025 | Tortola | 07:00 | 18:00 |
| 31/12/2025 Wednesday, 31. Dec. 2025 | San Juan | 07:00 | 15:00 |
| 01/01/2026 Thursday, 01. Jan. 2026 | Puerto Plata | 07:30 | 15:00 |
| 04/01/2026 Sunday, 04. Jan. 2026 | Ville de New York | 07:00 | 00:00 |
| 07/01/2026 Wednesday, 07. Jan. 2026 | Port Canaveral | 06:00 | 19:00 |
| 08/01/2026 Thursday, 08. Jan. 2026 | Great Stirrup Cay | 09:00 | 18:00 |
| 09/01/2026 Friday, 09. Jan. 2026 | Nassau | 07:00 | 17:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Norwegian Breakaway.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.
