| Année de construction: | 2010 |
| Dernière rénovation: | 2025 |
| Classe: | MSC MUSICA (modified) |
| Constructeur: | Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire, STX France) |
| Coût de construction: | USD 550 million (2021 drydock reconstruction USD 140 million / EUR 125 million) |
| Moteurs (puissance): | Wartsila (36 MW / 48277 hp) |
| Vitesse: | 23 kt |
| Longueur (LOA): | 294 m |
| Largeur (bau): | 32 m |
| Tonnage brut: | 95128 GT |
| Passagers (min - max): | 2506 - 3007 (min - max) | |
| Équipage: | 1038 | |
| Ratio passagers-espace: | 32 | |
| Ponts: | 16 | |
| Cabines: | 1253 | |
| Ponts avec cabines: | 8 | |
| Navires jumeaux: | MSC Musica, MSC Orchestra, MSC Poesia | |
| Baptisé par: | Sophia Loren | |
| Propriétaire: | Mediterranean Shipping Company (MSC Group) | |
| Opérateur: | MSC Cruises |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière MSC Magnifica est prévu selon l'horaire.
| Date | Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 14/05/2026 Thursday, 14. May 2026 | Civitavecchia | 00:00 | 20:00 |
| 15/05/2026 Friday, 15. May 2026 | Livourne | 08:00 | 18:00 |
| 16/05/2026 Saturday, 16. May 2026 | Gênes | 08:00 | 18:00 |
| 17/05/2026 Sunday, 17. May 2026 | Marseille | 08:00 | 18:00 |
| 18/05/2026 Monday, 18. May 2026 | Barcelone | 07:00 | 17:00 |
| 21/05/2026 Thursday, 21. May 2026 | La Corogne | 09:00 | 18:00 |
| 22/05/2026 Friday, 22. May 2026 | Bilbao | 09:00 | 18:00 |
| 23/05/2026 Saturday, 23. May 2026 | La Pallice | 08:00 | 18:00 |
| 24/05/2026 Sunday, 24. May 2026 | Brest | 09:00 | 17:00 |
| 27/05/2026 Wednesday, 27. May 2026 | Warnemünde | 08:00 | 17:00 |
| 28/05/2026 Thursday, 28. May 2026 | Gdynia | 10:00 | 18:00 |
| 29/05/2026 Friday, 29. May 2026 | Klaipeda | 07:00 | 15:00 |
| 30/05/2026 Saturday, 30. May 2026 | Riga | 07:00 | 15:00 |
| 31/05/2026 Sunday, 31. May 2026 | Tallinn | 09:00 | 18:00 |
| 01/06/2026 Monday, 01. Jun. 2026 | Helsinki | 08:00 | 18:00 |
| 02/06/2026 Tuesday, 02. Jun. 2026 | Stockholm | 10:00 | 00:00 |
| 03/06/2026 Wednesday, 03. Jun. 2026 | Stockholm | 00:00 | 15:00 |
| 05/06/2026 Friday, 05. Jun. 2026 | Copenhague | 08:00 | 00:00 |
| 06/06/2026 Saturday, 06. Jun. 2026 | Aarhus | 08:00 | 18:00 |
| 07/06/2026 Sunday, 07. Jun. 2026 | Warnemünde | 07:00 | 00:00 |
| 08/06/2026 Monday, 08. Jun. 2026 | Gdynia | 10:00 | 20:00 |
| 09/06/2026 Tuesday, 09. Jun. 2026 | Visby | 09:00 | 16:00 |
| 10/06/2026 Wednesday, 10. Jun. 2026 | Riga | 07:00 | 14:00 |
| 11/06/2026 Thursday, 11. Jun. 2026 | Stockholm | 09:00 | 00:00 |
| 13/06/2026 Saturday, 13. Jun. 2026 | Copenhague | 09:30 | 00:00 |
| 14/06/2026 Sunday, 14. Jun. 2026 | Warnemünde | 07:00 | 17:00 |
| 16/06/2026 Tuesday, 16. Jun. 2026 | Stavanger | 08:00 | 18:00 |
| 17/06/2026 Wednesday, 17. Jun. 2026 | Eidfjord | 08:00 | 17:00 |
| 18/06/2026 Thursday, 18. Jun. 2026 | Kristiansand | 12:00 | 20:00 |
| 19/06/2026 Friday, 19. Jun. 2026 | Oslo | 07:00 | 16:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.
