Année de construction: | 2016 |
Dernière rénovation: | 2023 |
Classe: | PINNACLE |
Constructeur: | Fincantieri (Marghera, Italy) |
Coût de construction: | USD 550 million |
Moteurs (puissance): | MAK (50.4 MW / 67588 hp) |
Moteurs (propulsion): | 28 MW / 37549 hp |
Vitesse: | 24 kt |
Longueur (LOA): | 297 m |
Largeur (bau): | 34 m |
Tonnage brut: | 99863 GT |
Passagers (min - max): | 2650 - 3194 (min - max) | |
Équipage: | 1036 | |
Ratio passagers-espace: | 31 | |
Ponts: | 13 | |
Cabines: | 1331 | |
Ponts avec cabines: | 8 | |
Navires jumeaux: | MS Nieuw Statendam, MS Nieuw Rotterdam, Cunard Queen Anne | |
Baptisé par: | HM Queen Máxima of the Netherlands | |
Propriétaire: | Carnival Corporation & PLC | |
Opérateur: | Holland America Line |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière MS Koningsdam est prévu selon l'horaire.
Date | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
23/06/2025 Monday, 23. Jun. 2025 | Tracy Arm | 09:00 | 09:30 |
23/06/2025 Monday, 23. Jun. 2025 | Juneau | 13:30 | 22:30 |
24/06/2025 Tuesday, 24. Jun. 2025 | Skagway | 07:00 | 20:00 |
25/06/2025 Wednesday, 25. Jun. 2025 | Glacier Bay | 07:00 | 16:00 |
26/06/2025 Thursday, 26. Jun. 2025 | Ketchikan | 11:00 | 19:00 |
28/06/2025 Saturday, 28. Jun. 2025 | Vancouver | 07:00 | 00:00 |
30/06/2025 Monday, 30. Jun. 2025 | Tracy Arm | 09:00 | 09:30 |
30/06/2025 Monday, 30. Jun. 2025 | Juneau | 13:30 | 22:30 |
01/07/2025 Tuesday, 01. Jul. 2025 | Skagway | 00:00 | 20:00 |
02/07/2025 Wednesday, 02. Jul. 2025 | Glacier Bay | 07:00 | 16:00 |
03/07/2025 Thursday, 03. Jul. 2025 | Ketchikan | 11:00 | 19:00 |
05/07/2025 Saturday, 05. Jul. 2025 | Vancouver | 00:00 | 15:00 |
07/07/2025 Monday, 07. Jul. 2025 | Tracy Arm | 09:00 | 09:30 |
07/07/2025 Monday, 07. Jul. 2025 | Juneau | 13:30 | 22:30 |
08/07/2025 Tuesday, 08. Jul. 2025 | Skagway | 00:00 | 20:00 |
09/07/2025 Wednesday, 09. Jul. 2025 | Glacier Bay | 07:00 | 16:00 |
10/07/2025 Thursday, 10. Jul. 2025 | Ketchikan | 11:00 | 19:00 |
12/07/2025 Saturday, 12. Jul. 2025 | Vancouver | 00:00 | 15:00 |
14/07/2025 Monday, 14. Jul. 2025 | Tracy Arm | 09:00 | 09:30 |
14/07/2025 Monday, 14. Jul. 2025 | Juneau | 13:30 | 22:30 |
15/07/2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | Skagway | 00:00 | 20:00 |
16/07/2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Glacier Bay | 07:00 | 16:00 |
17/07/2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Ketchikan | 11:00 | 19:00 |
19/07/2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | Vancouver | 00:00 | 15:00 |
21/07/2025 Monday, 21. Jul. 2025 | Tracy Arm | 09:00 | 09:30 |
21/07/2025 Monday, 21. Jul. 2025 | Juneau | 13:30 | 22:30 |
22/07/2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Skagway | 00:00 | 20:00 |
23/07/2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Glacier Bay | 07:00 | 16:00 |
24/07/2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | Ketchikan | 11:00 | 19:00 |
26/07/2025 Saturday, 26. Jul. 2025 | Vancouver | 00:00 | 15:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour MS Koningsdam.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.