| Année de construction: | 1999 |
| Dernière rénovation: | 2024 |
| Constructeur: | Kvaerner Masa-Yards (Helsinki, STX Finland) |
| Coût de construction: | EUR 133 million (USD 157 million) |
| Moteurs (puissance): | MAN B&W (13.3 MW / 17836 hp) |
| Vitesse: | 21 kt |
| Longueur (LOA): | 198 m |
| Largeur (bau): | 24 m |
| Tonnage brut: | 28890 GT |
| Passagers (min - max): | 408 | |
| Équipage: | 285 | |
| Ratio passagers-espace: | 64 | |
| Ponts: | 11 | |
| Cabines: | 204 | |
| Ponts avec cabines: | 5 | |
| Baptisé par: | Gabriele Frenzel | |
| Propriétaire: | TUI AG (via TUI Cruises GmbH) | |
| Opérateur: | Hapag-Lloyd Cruises |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière MS Europa est prévu selon l'horaire.
| Date | Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 13/08/2026 Thursday, 13. Aug. 2026 | Galway | 07:00 | 13:00 |
| 21/08/2026 Friday, 21. Aug. 2026 | Hambourg | 00:00 | 00:00 |
| 22/08/2026 Saturday, 22. Aug. 2026 | Canal de la mer du Nord | 00:00 | 00:00 |
| 24/08/2026 Monday, 24. Aug. 2026 | Copenhague | 08:00 | 17:00 |
| 25/08/2026 Tuesday, 25. Aug. 2026 | Kiel | 07:00 | 00:00 |
| 26/08/2026 Wednesday, 26. Aug. 2026 | Karlskrona | 10:00 | 14:00 |
| 27/08/2026 Thursday, 27. Aug. 2026 | Tallinn | 15:30 | 23:59 |
| 28/08/2026 Friday, 28. Aug. 2026 | Helsinki | 07:00 | 18:00 |
| 29/08/2026 Saturday, 29. Aug. 2026 | Stockholm | 13:30 | 00:00 |
| 30/08/2026 Sunday, 30. Aug. 2026 | Stockholm | 00:00 | 00:00 |
| 31/08/2026 Monday, 31. Aug. 2026 | Stockholm | 00:00 | 00:00 |
| 01/09/2026 Tuesday, 01. Sep. 2026 | Stockholm | 00:00 | 21:30 |
| 03/09/2026 Thursday, 03. Sep. 2026 | Klaipeda | 08:00 | 19:00 |
| 04/09/2026 Friday, 04. Sep. 2026 | Gdynia | 07:00 | 14:00 |
| 05/09/2026 Saturday, 05. Sep. 2026 | Canal de la mer du Nord | 00:00 | 00:00 |
| 06/09/2026 Sunday, 06. Sep. 2026 | Hambourg | 08:00 | 00:00 |
| 08/09/2026 Tuesday, 08. Sep. 2026 | Honfleur | 10:45 | 19:00 |
| 09/09/2026 Wednesday, 09. Sep. 2026 | Saint-Malo | 08:30 | 19:00 |
| 11/09/2026 Friday, 11. Sep. 2026 | Gijon | 08:00 | 19:00 |
| 13/09/2026 Sunday, 13. Sep. 2026 | Leixoes / Porto | 07:00 | 16:30 |
| 14/09/2026 Monday, 14. Sep. 2026 | Lissabon | 08:30 | 18:00 |
| 15/09/2026 Tuesday, 15. Sep. 2026 | Portimao | 08:00 | 18:00 |
| 16/09/2026 Wednesday, 16. Sep. 2026 | Cadix | 07:00 | 19:00 |
| 17/09/2026 Thursday, 17. Sep. 2026 | Marbella | 08:00 | 17:00 |
| 18/09/2026 Friday, 18. Sep. 2026 | Malaga | 00:00 | 19:00 |
| 20/09/2026 Sunday, 20. Sep. 2026 | Maó | 08:00 | 18:30 |
| 21/09/2026 Monday, 21. Sep. 2026 | Palma de Mallorca | 08:00 | 00:00 |
| 22/09/2026 Tuesday, 22. Sep. 2026 | Palma de Mallorca | 00:00 | 00:00 |
| 24/09/2026 Thursday, 24. Sep. 2026 | Ajaccio | 08:00 | 18:00 |
| 25/09/2026 Friday, 25. Sep. 2026 | Alghero | 08:00 | 18:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour MS Europa.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.
