Année de construction: | 2024 |
Classe: | MSC EXPLORA |
Constructeur: | Fincantieri (Sestri Ponente, Genoa Italy) |
Coût de construction: | EUR 495 million (USD 600 million) |
Moteurs (puissance): | Wartsila (38.4 MW / 51495 hp) |
Moteurs (propulsion): | 20 MW / 26820 hp |
Vitesse: | 18 kt |
Longueur (LOA): | 248 m |
Largeur (bau): | 32 m |
Tonnage brut: | 64000 GT |
Passagers (min - max): | 922 - 1473 (min - max) | |
Équipage: | 640 | |
Ponts: | 13 | |
Cabines: | 461 | |
Ponts avec cabines: | 5 | |
Navires jumeaux: | MSC Explora 1, MSC Explora 3, MSC Explora 4, MSC Explora 5, MSC Explora 6 | |
Anciens noms: | Exploria II | |
Baptisé par: | Rosalba Giugni | |
Propriétaire: | Mediterranean Shipping Company (MSC Group) via MSC Crociere SpA | |
Opérateur: | MSC Cruises (via MSC Explora Journeys) |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière EXPLORA II est prévu selon l'horaire.
Date | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
16/07/2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Saint-Tropez | 10:00 | 22:00 |
17/07/2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Monte Carlo | 10:00 | 22:00 |
18/07/2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Ajaccio | 09:00 | 22:00 |
21/07/2025 Monday, 21. Jul. 2025 | Civitavecchia | 00:00 | 20:00 |
22/07/2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Sorrento | 08:00 | 20:00 |
23/07/2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Messine | 09:00 | 21:00 |
25/07/2025 Friday, 25. Jul. 2025 | Cagliari | 09:00 | 20:00 |
26/07/2025 Saturday, 26. Jul. 2025 | Alghero | 08:00 | 18:00 |
27/07/2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | Maó | 10:00 | 20:00 |
28/07/2025 Monday, 28. Jul. 2025 | Barcelone | 00:00 | 20:00 |
29/07/2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | Ibiza | 11:30 | 00:00 |
30/07/2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | Ibiza | 00:00 | 04:00 |
31/07/2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Marseille | 09:00 | 19:00 |
01/08/2025 Friday, 01. Aug. 2025 | Nice | 10:00 | 23:45 |
02/08/2025 Saturday, 02. Aug. 2025 | Gênes | 08:00 | 15:00 |
02/08/2025 Saturday, 02. Aug. 2025 | Portofino | 18:00 | 23:00 |
03/08/2025 Sunday, 03. Aug. 2025 | Porto Santo Stefano | 09:00 | 23:00 |
04/08/2025 Monday, 04. Aug. 2025 | Civitavecchia | 00:00 | 20:00 |
05/08/2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | Naples | 09:00 | 20:00 |
06/08/2025 Wednesday, 06. Aug. 2025 | Trapani | 09:00 | 21:00 |
07/08/2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | La Goulette | 08:00 | 18:00 |
08/08/2025 Friday, 08. Aug. 2025 | Carloforte | 09:00 | 22:00 |
10/08/2025 Sunday, 10. Aug. 2025 | Palma de Mallorca | 10:00 | 20:00 |
11/08/2025 Monday, 11. Aug. 2025 | Barcelone | 00:00 | 20:00 |
13/08/2025 Wednesday, 13. Aug. 2025 | Saint-Tropez | 10:00 | 22:00 |
14/08/2025 Thursday, 14. Aug. 2025 | Monte Carlo | 10:00 | 22:00 |
15/08/2025 Friday, 15. Aug. 2025 | Ajaccio | 09:00 | 22:00 |
16/08/2025 Saturday, 16. Aug. 2025 | Porto Cervo | 10:00 | 20:00 |
17/08/2025 Sunday, 17. Aug. 2025 | Livourne | 09:00 | 20:00 |
18/08/2025 Monday, 18. Aug. 2025 | Civitavecchia | 00:00 | 20:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour EXPLORA II.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.