Année de construction: | 2023 |
Classe: | MSC EXPLORA |
Constructeur: | Fincantieri (Monfalcone, Italy) |
Coût de construction: | EUR 495 million (USD 600 million) |
Moteurs (puissance): | Wartsila (38.4 MW / 51495 hp) |
Moteurs (propulsion): | 20 MW / 26820 hp |
Vitesse: | 18 kt |
Longueur (LOA): | 248 m |
Largeur (bau): | 32 m |
Tonnage brut: | 63900 GT |
Passagers (min - max): | 922 - 1473 (min - max) | |
Équipage: | 640 | |
Ponts: | 13 | |
Cabines: | 461 | |
Ponts avec cabines: | 5 | |
Navires jumeaux: | MSC Explora 2, MSC Explora 3, MSC Explora 4, MSC Explora 5, MSC Explora 6 | |
Anciens noms: | Exploria I | |
Baptisé par: | Sylvia Alice Earle | |
Propriétaire: | Mediterranean Shipping Company (MSC Group) via MSC Crociere SpA | |
Opérateur: | MSC Cruises (via MSC Explora Journeys) |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière EXPLORA I est prévu selon l'horaire.
Date | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
19/07/2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | Athènes | 00:00 | 19:00 |
20/07/2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Mykonos | 09:00 | 00:00 |
21/07/2025 Monday, 21. Jul. 2025 | Mykonos | 00:00 | 01:00 |
21/07/2025 Monday, 21. Jul. 2025 | Patmos | 10:00 | 18:00 |
22/07/2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Volos | 09:00 | 21:00 |
23/07/2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Thessalonique | 09:00 | 20:00 |
26/07/2025 Saturday, 26. Jul. 2025 | Istanbul | 00:00 | 22:00 |
27/07/2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | Mytilini | 13:00 | 21:00 |
28/07/2025 Monday, 28. Jul. 2025 | Paros | 09:00 | 20:00 |
30/07/2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | Palerme | 09:00 | 19:00 |
31/07/2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Naples | 08:00 | 18:00 |
01/08/2025 Friday, 01. Aug. 2025 | Porto Santo Stefano | 09:00 | 20:00 |
02/08/2025 Saturday, 02. Aug. 2025 | Gênes | 08:00 | 00:00 |
03/08/2025 Sunday, 03. Aug. 2025 | Civitavecchia | 08:00 | 00:00 |
05/08/2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | Corfou | 09:00 | 20:00 |
06/08/2025 Wednesday, 06. Aug. 2025 | Kotor | 10:00 | 20:00 |
07/08/2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | Split | 08:00 | 19:00 |
08/08/2025 Friday, 08. Aug. 2025 | Rovinj | 09:00 | 20:00 |
09/08/2025 Saturday, 09. Aug. 2025 | Venise | 08:00 | 00:00 |
10/08/2025 Sunday, 10. Aug. 2025 | Ravenna | 08:00 | 19:00 |
11/08/2025 Monday, 11. Aug. 2025 | Dubrovnik | 14:00 | 23:00 |
12/08/2025 Tuesday, 12. Aug. 2025 | Brindisi | 09:00 | 19:00 |
13/08/2025 Wednesday, 13. Aug. 2025 | Nydri | 10:00 | 23:00 |
15/08/2025 Friday, 15. Aug. 2025 | Milos | 09:00 | 21:00 |
16/08/2025 Saturday, 16. Aug. 2025 | Athènes | 07:00 | 00:00 |
17/08/2025 Sunday, 17. Aug. 2025 | Mykonos | 09:00 | 00:00 |
18/08/2025 Monday, 18. Aug. 2025 | Mykonos | 00:00 | 01:00 |
18/08/2025 Monday, 18. Aug. 2025 | Patmos | 10:00 | 18:00 |
19/08/2025 Tuesday, 19. Aug. 2025 | Volos | 09:00 | 21:00 |
20/08/2025 Wednesday, 20. Aug. 2025 | Thessalonique | 09:00 | 20:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour EXPLORA I.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.