| Année de construction: | 2026 new ship |
| Classe: | Mega Yacht |
| Constructeur: | Halong Shipbuilding Company (Ha Long City, Vietnam) |
| Moteurs (puissance): | Cummins (3.3 MW / 4425 hp) |
| Vitesse: | 22 kt |
| Longueur (LOA): | 120 m |
| Largeur (bau): | 16 m |
| Tonnage brut: | 5755 GT |
| Passagers (min - max): | 128 | |
| Équipage: | 92 | |
| Ponts: | 7 | |
| Cabines: | 64 | |
| Ponts avec cabines: | 4 | |
| Navires jumeaux: | Emerald Raiya, Emerald Xara, Emerald Azzurra, Emerald Sakara | |
| Anciens noms: | HA LONG EW03 (hull) | |
| Baptisé par: | tba | |
| Propriétaire: | Scenic Group (Australia) via GMK Consulting Ltd (Malta) | |
| Opérateur: | Emerald Yacht Cruises |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière Emerald Kaia est prévu selon l'horaire.
| Date | Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 15/08/2026 Saturday, 15. Aug. 2026 | Venise | 00:00 | 00:00 |
| 16/08/2026 Sunday, 16. Aug. 2026 | Rovinj | 00:00 | 00:00 |
| 17/08/2026 Monday, 17. Aug. 2026 | Sibenik | 00:00 | 00:00 |
| 18/08/2026 Tuesday, 18. Aug. 2026 | Trogir | 00:00 | 00:00 |
| 19/08/2026 Wednesday, 19. Aug. 2026 | Vis | 00:00 | 00:00 |
| 20/08/2026 Thursday, 20. Aug. 2026 | Hvar | 00:00 | 00:00 |
| 21/08/2026 Friday, 21. Aug. 2026 | Korcula | 00:00 | 00:00 |
| 22/08/2026 Saturday, 22. Aug. 2026 | Dubrovnik | 00:00 | 00:00 |
| 23/08/2026 Sunday, 23. Aug. 2026 | Dubrovnik | 00:00 | 00:00 |
| 24/08/2026 Monday, 24. Aug. 2026 | Split | 00:00 | 00:00 |
| 25/08/2026 Tuesday, 25. Aug. 2026 | Split | 00:00 | 00:00 |
| 26/08/2026 Wednesday, 26. Aug. 2026 | Opatija | 00:00 | 00:00 |
| 27/08/2026 Thursday, 27. Aug. 2026 | Piran | 00:00 | 00:00 |
| 28/08/2026 Friday, 28. Aug. 2026 | Venise | 00:00 | 00:00 |
| 29/08/2026 Saturday, 29. Aug. 2026 | Venise | 00:00 | 00:00 |
| 30/08/2026 Sunday, 30. Aug. 2026 | Rovinj | 00:00 | 00:00 |
| 31/08/2026 Monday, 31. Aug. 2026 | Sibenik | 00:00 | 00:00 |
| 01/09/2026 Tuesday, 01. Sep. 2026 | Trogir | 00:00 | 00:00 |
| 02/09/2026 Wednesday, 02. Sep. 2026 | Vis | 00:00 | 00:00 |
| 03/09/2026 Thursday, 03. Sep. 2026 | Hvar | 00:00 | 00:00 |
| 04/09/2026 Friday, 04. Sep. 2026 | Korcula | 00:00 | 00:00 |
| 05/09/2026 Saturday, 05. Sep. 2026 | Dubrovnik | 00:00 | 00:00 |
| 06/09/2026 Sunday, 06. Sep. 2026 | Dubrovnik | 00:00 | 00:00 |
| 07/09/2026 Monday, 07. Sep. 2026 | Korcula | 00:00 | 00:00 |
| 08/09/2026 Tuesday, 08. Sep. 2026 | Kotor | 00:00 | 00:00 |
| 09/09/2026 Wednesday, 09. Sep. 2026 | Sarande | 00:00 | 00:00 |
| 10/09/2026 Thursday, 10. Sep. 2026 | Corfou | 00:00 | 00:00 |
| 11/09/2026 Friday, 11. Sep. 2026 | Parga | 00:00 | 00:00 |
| 12/09/2026 Saturday, 12. Sep. 2026 | Lefkada | 00:00 | 00:00 |
| 13/09/2026 Sunday, 13. Sep. 2026 | Canal de Corinthe | 00:00 | 00:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Emerald Kaia.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.