| Année de construction: | 2003 |
| Dernière rénovation: | 2023 |
| Constructeur: | Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire, STX France) |
| Coût de construction: | USD 350 million |
| Moteurs (puissance): | Wartsila (50.2 MW / 67319 hp) |
| Moteurs (propulsion): | 27 MW / 36208 hp |
| Vitesse: | 21 kt |
| Longueur (LOA): | 250 m |
| Largeur (bau): | 32 m |
| Tonnage brut: | 68870 GT |
| Passagers (min - max): | 740 | |
| Équipage: | 655 | |
| Ratio passagers-espace: | 62 | |
| Ponts: | 13 | |
| Cabines: | 347 | |
| Ponts avec cabines: | 5 | |
| Baptisé par: | Julie Andrews | |
| Propriétaire: | A&K Travel Group Ltd (via Crystal Serenity Ltd) | |
| Opérateur: | Crystal Cruises, LTD (Bahamas) |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière Crystal Serenity est prévu selon l'horaire.
| Date | Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 14/08/2026 Friday, 14. Aug. 2026 | Lissabon | 00:00 | 21:00 |
| 16/08/2026 Sunday, 16. Aug. 2026 | Cadix | 07:00 | 19:00 |
| 17/08/2026 Monday, 17. Aug. 2026 | Malaga | 08:00 | 19:00 |
| 18/08/2026 Tuesday, 18. Aug. 2026 | Cartagena | 09:00 | 23:00 |
| 19/08/2026 Wednesday, 19. Aug. 2026 | Alicante | 08:00 | 18:00 |
| 20/08/2026 Thursday, 20. Aug. 2026 | Castellón de la Plana | 08:00 | 18:00 |
| 21/08/2026 Friday, 21. Aug. 2026 | Barcelone | 07:00 | 00:00 |
| 23/08/2026 Sunday, 23. Aug. 2026 | Toulon | 08:00 | 18:00 |
| 24/08/2026 Monday, 24. Aug. 2026 | Monte Carlo | 08:00 | 22:00 |
| 25/08/2026 Tuesday, 25. Aug. 2026 | Livourne | 07:00 | 20:00 |
| 26/08/2026 Wednesday, 26. Aug. 2026 | Porto Santo Stefano | 08:00 | 18:00 |
| 27/08/2026 Thursday, 27. Aug. 2026 | Olbia | 07:00 | 17:00 |
| 28/08/2026 Friday, 28. Aug. 2026 | Trapani | 09:00 | 18:00 |
| 29/08/2026 Saturday, 29. Aug. 2026 | Salerno | 08:00 | 18:00 |
| 30/08/2026 Sunday, 30. Aug. 2026 | Civitavecchia | 07:00 | 00:00 |
| 31/08/2026 Monday, 31. Aug. 2026 | Sorrento | 08:00 | 18:00 |
| 01/09/2026 Tuesday, 01. Sep. 2026 | Syracuse | 10:00 | 19:00 |
| 03/09/2026 Thursday, 03. Sep. 2026 | Corfou | 07:00 | 17:00 |
| 04/09/2026 Friday, 04. Sep. 2026 | Kotor | 08:00 | 17:00 |
| 05/09/2026 Saturday, 05. Sep. 2026 | Zadar | 10:00 | 19:00 |
| 06/09/2026 Sunday, 06. Sep. 2026 | Ravenna | 08:00 | 00:00 |
| 07/09/2026 Monday, 07. Sep. 2026 | Ravenna | 00:00 | 21:00 |
| 08/09/2026 Tuesday, 08. Sep. 2026 | Venise | 07:00 | 00:00 |
| 09/09/2026 Wednesday, 09. Sep. 2026 | Triest | 08:00 | 22:00 |
| 11/09/2026 Friday, 11. Sep. 2026 | Dubrovnik | 07:00 | 17:00 |
| 12/09/2026 Saturday, 12. Sep. 2026 | Corfou | 09:00 | 19:00 |
| 13/09/2026 Sunday, 13. Sep. 2026 | Argostoli | 08:00 | 17:00 |
| 14/09/2026 Monday, 14. Sep. 2026 | Monemvasia | 09:00 | 19:00 |
| 15/09/2026 Tuesday, 15. Sep. 2026 | Athènes | 07:00 | 00:00 |
| 16/09/2026 Wednesday, 16. Sep. 2026 | La caldeira de Santorin | 08:00 | 18:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Crystal Serenity.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.