| Année de construction: | 2007 |
| Dernière rénovation: | 2025 |
| Classe: | Costa CONCORDIA |
| Constructeur: | Fincantieri (Sestri Ponente, Genoa Italy) |
| Coût de construction: | EUR 450 million (USD 565 million) |
| Moteurs (puissance): | Wartsila (42 MW / 56323 hp) |
| Vitesse: | 20 kt |
| Longueur (LOA): | 289 m |
| Largeur (bau): | 38 m |
| Tonnage brut: | 114261 GT |
| Passagers (min - max): | 3014 - 3617 (min - max) | |
| Équipage: | 1068 | |
| Ratio passagers-espace: | 32 | |
| Ponts: | 13 | |
| Cabines: | 1507 | |
| Ponts avec cabines: | 8 | |
| Navires jumeaux: | Costa Concordia, Costa Pacifica, Costa Favolosa, Costa Fascinosa, Carnival Splendor | |
| Baptisé par: | Marion Cotillard | |
| Propriétaire: | Carnival Corporation & PLC | |
| Opérateur: | Costa Cruises |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière Costa Serena est prévu selon l'horaire.
| Date | Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 07/12/2025 Sunday, 07. Dec. 2025 | Nha Trang | 12:00 | 21:00 |
| 08/12/2025 Monday, 08. Dec. 2025 | Phu My | 14:00 | 23:00 |
| 10/12/2025 Wednesday, 10. Dec. 2025 | Ko Samui | 09:00 | 18:00 |
| 12/12/2025 Friday, 12. Dec. 2025 | Singapour | 08:00 | 18:00 |
| 14/12/2025 Sunday, 14. Dec. 2025 | Bandar Seri Begawan | 13:00 | 00:00 |
| 15/12/2025 Monday, 15. Dec. 2025 | Bandar Seri Begawan | 00:00 | 01:00 |
| 16/12/2025 Tuesday, 16. Dec. 2025 | Puerto Princesa | 08:00 | 20:00 |
| 19/12/2025 Friday, 19. Dec. 2025 | Hong Kong | 00:00 | 22:00 |
| 21/12/2025 Sunday, 21. Dec. 2025 | Keelung | 08:00 | 17:00 |
| 22/12/2025 Monday, 22. Dec. 2025 | Naha | 14:30 | 23:59 |
| 24/12/2025 Wednesday, 24. Dec. 2025 | Kagoshima | 08:00 | 18:00 |
| 26/12/2025 Friday, 26. Dec. 2025 | Tokyo | 00:00 | 16:30 |
| 27/12/2025 Saturday, 27. Dec. 2025 | Kobe | 15:00 | 23:30 |
| 29/12/2025 Monday, 29. Dec. 2025 | Nagasaki | 08:00 | 18:00 |
| 30/12/2025 Tuesday, 30. Dec. 2025 | Busan | 07:00 | 17:00 |
| 02/01/2026 Friday, 02. Jan. 2026 | Hong Kong | 00:00 | 22:00 |
| 04/01/2026 Sunday, 04. Jan. 2026 | Nha Trang | 12:00 | 21:00 |
| 05/01/2026 Monday, 05. Jan. 2026 | Phu My | 14:00 | 23:00 |
| 07/01/2026 Wednesday, 07. Jan. 2026 | Ko Samui | 09:00 | 18:00 |
| 09/01/2026 Friday, 09. Jan. 2026 | Singapour | 00:00 | 18:00 |
| 11/01/2026 Sunday, 11. Jan. 2026 | Bandar Seri Begawan | 13:00 | 00:00 |
| 12/01/2026 Monday, 12. Jan. 2026 | Bandar Seri Begawan | 00:00 | 01:00 |
| 13/01/2026 Tuesday, 13. Jan. 2026 | Puerto Princesa | 08:00 | 20:00 |
| 16/01/2026 Friday, 16. Jan. 2026 | Hong Kong | 00:00 | 22:00 |
| 18/01/2026 Sunday, 18. Jan. 2026 | Keelung | 08:00 | 17:00 |
| 19/01/2026 Monday, 19. Jan. 2026 | Naha | 14:30 | 23:59 |
| 21/01/2026 Wednesday, 21. Jan. 2026 | Kagoshima | 08:00 | 18:00 |
| 23/01/2026 Friday, 23. Jan. 2026 | Tokyo | 00:00 | 16:30 |
| 24/01/2026 Saturday, 24. Jan. 2026 | Kobe | 15:00 | 23:30 |
| 26/01/2026 Monday, 26. Jan. 2026 | Nagasaki | 08:00 | 18:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Costa Serena.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.
