| Année de construction: | 2003 |
| Dernière rénovation: | 2018-2026 |
| Classe: | Costa FORTUNA |
| Constructeur: | Fincantieri (Sestri Ponente, Genoa Italy) |
| Coût de construction: | USD 450 million |
| Moteurs (puissance): | Wartsila-Sulzer (40 MW / 53641 hp) |
| Vitesse: | 20 kt |
| Longueur (LOA): | 272 m |
| Largeur (bau): | 38 m |
| Tonnage brut: | 102669 GT |
| Passagers (min - max): | 2698 - 3470 (min - max) | |
| Équipage: | 1068 | |
| Ratio passagers-espace: | 31 | |
| Ponts: | 13 | |
| Cabines: | 1354 | |
| Ponts avec cabines: | 8 | |
| Baptisé par: | Maria Grazia Cucinotta (Costa), tba (Margaritaville) | |
| Propriétaire: | MV CRUISES I VESSELCO LTD | |
| Opérateur: | Costa Cruises |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière Costa Fortuna est prévu selon l'horaire.
| Date | Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 Wednesday, 11. Mar. 2026 | Agadir | 08:00 | 22:00 |
| 13/03/2026 Friday, 13. Mar. 2026 | Grande Canarie | 00:00 | 21:00 |
| 15/03/2026 Sunday, 15. Mar. 2026 | Funchal - Madère | 07:00 | 17:00 |
| 16/03/2026 Monday, 16. Mar. 2026 | Santa Cruz de Tenerife | 10:00 | 00:00 |
| 17/03/2026 Tuesday, 17. Mar. 2026 | Saint-Sébastien de La Gomera | 08:00 | 18:00 |
| 18/03/2026 Wednesday, 18. Mar. 2026 | Fuerteventura | 09:00 | 19:00 |
| 19/03/2026 Thursday, 19. Mar. 2026 | Arrecife | 08:00 | 17:30 |
| 20/03/2026 Friday, 20. Mar. 2026 | Grande Canarie | 00:00 | 21:00 |
| 22/03/2026 Sunday, 22. Mar. 2026 | Funchal - Madère | 07:00 | 17:00 |
| 23/03/2026 Monday, 23. Mar. 2026 | Santa Cruz de Tenerife | 00:00 | 21:30 |
| 24/03/2026 Tuesday, 24. Mar. 2026 | Santa Cruz de La Palma | 08:00 | 20:00 |
| 25/03/2026 Wednesday, 25. Mar. 2026 | Saint-Sébastien de La Gomera | 08:00 | 18:00 |
| 26/03/2026 Thursday, 26. Mar. 2026 | Arrecife | 08:00 | 18:00 |
| 27/03/2026 Friday, 27. Mar. 2026 | Grande Canarie | 00:00 | 21:00 |
| 29/03/2026 Sunday, 29. Mar. 2026 | Funchal - Madère | 07:00 | 17:00 |
| 30/03/2026 Monday, 30. Mar. 2026 | Santa Cruz de Tenerife | 00:00 | 21:30 |
| 31/03/2026 Tuesday, 31. Mar. 2026 | Saint-Sébastien de La Gomera | 08:00 | 18:00 |
| 01/04/2026 Wednesday, 01. Apr. 2026 | Fuerteventura | 09:00 | 19:00 |
| 02/04/2026 Thursday, 02. Apr. 2026 | Arrecife | 08:00 | 19:00 |
| 03/04/2026 Friday, 03. Apr. 2026 | Grande Canarie | 00:00 | 21:00 |
| 05/04/2026 Sunday, 05. Apr. 2026 | Funchal - Madère | 07:00 | 17:00 |
| 06/04/2026 Monday, 06. Apr. 2026 | Santa Cruz de Tenerife | 00:00 | 21:30 |
| 07/04/2026 Tuesday, 07. Apr. 2026 | Saint-Sébastien de La Gomera | 08:00 | 18:00 |
| 08/04/2026 Wednesday, 08. Apr. 2026 | Fuerteventura | 09:00 | 19:00 |
| 09/04/2026 Thursday, 09. Apr. 2026 | Arrecife | 08:00 | 19:00 |
| 10/04/2026 Friday, 10. Apr. 2026 | Grande Canarie | 00:00 | 21:00 |
| 11/04/2026 Saturday, 11. Apr. 2026 | Santa Cruz de Tenerife | 00:00 | 17:00 |
| 12/04/2026 Sunday, 12. Apr. 2026 | Funchal - Madère | 10:00 | 20:00 |
| 14/04/2026 Tuesday, 14. Apr. 2026 | Casablanca | 06:00 | 19:00 |
| 16/04/2026 Thursday, 16. Apr. 2026 | Barcelone | 00:00 | 20:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Costa Fortuna.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.
