| Année de construction: | 2010 |
| Dernière rénovation: | 2018 |
| Classe: | Costa LUMINOSA |
| Constructeur: | Fincantieri (Marghera, Italy) |
| Coût de construction: | EUR 450 million (USD 670 million) |
| Moteurs (puissance): | MAK-Caterpillar (35.2 MW / 47204 hp) |
| Vitesse: | 24 kt |
| Longueur (LOA): | 294 m |
| Largeur (bau): | 35 m |
| Tonnage brut: | 92720 GT |
| Passagers (min - max): | 2260 - 2712 (min - max) | |
| Équipage: | 1050 | |
| Ratio passagers-espace: | 34 | |
| Ponts: | 12 | |
| Cabines: | 1130 | |
| Ponts avec cabines: | 6 | |
| Navires jumeaux: | Costa Luminosa | |
| Baptisé par: | Tala Dionisi | |
| Propriétaire: | Carnival Corporation & PLC | |
| Opérateur: | Costa Cruises |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière Costa Deliziosa est prévu selon l'horaire.
| Date | Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 17/02/2026 Tuesday, 17. Feb. 2026 | Hong Kong | 00:00 | 00:00 |
| 18/02/2026 Wednesday, 18. Feb. 2026 | Hong Kong | 00:00 | 18:00 |
| 20/02/2026 Friday, 20. Feb. 2026 | Da Nang | 08:00 | 18:00 |
| 22/02/2026 Sunday, 22. Feb. 2026 | Phu My | 08:00 | 18:00 |
| 24/02/2026 Tuesday, 24. Feb. 2026 | Singapour | 09:00 | 00:00 |
| 25/02/2026 Wednesday, 25. Feb. 2026 | Singapour | 00:00 | 18:00 |
| 26/02/2026 Thursday, 26. Feb. 2026 | Son du port | 08:00 | 18:00 |
| 27/02/2026 Friday, 27. Feb. 2026 | Penang | 08:00 | 14:00 |
| 02/03/2026 Monday, 02. Mar. 2026 | Colombo | 09:00 | 20:00 |
| 04/03/2026 Wednesday, 04. Mar. 2026 | Homme | 08:00 | 18:00 |
| 09/03/2026 Monday, 09. Mar. 2026 | Port Louis | 08:00 | 00:00 |
| 10/03/2026 Tuesday, 10. Mar. 2026 | Port Louis | 00:00 | 17:00 |
| 14/03/2026 Saturday, 14. Mar. 2026 | Durban | 08:00 | 20:00 |
| 16/03/2026 Monday, 16. Mar. 2026 | Port Elizabeth | 06:00 | 18:30 |
| 18/03/2026 Wednesday, 18. Mar. 2026 | Le Cap | 00:00 | 20:00 |
| 21/03/2026 Saturday, 21. Mar. 2026 | Baie des Baleines | 07:00 | 18:00 |
| 29/03/2026 Sunday, 29. Mar. 2026 | Cap-Vert | 08:00 | 18:00 |
| 01/04/2026 Wednesday, 01. Apr. 2026 | Grande Canarie | 07:00 | 15:00 |
| 04/04/2026 Saturday, 04. Apr. 2026 | Barcelone | 14:00 | 00:00 |
| 05/04/2026 Sunday, 05. Apr. 2026 | Marseille | 09:00 | 00:00 |
| 06/04/2026 Monday, 06. Apr. 2026 | Savona | 08:00 | 00:00 |
| 07/04/2026 Tuesday, 07. Apr. 2026 | Civitavecchia | 08:00 | 18:00 |
| 09/04/2026 Thursday, 09. Apr. 2026 | Corfou | 08:00 | 18:00 |
| 10/04/2026 Friday, 10. Apr. 2026 | Bari | 07:00 | 13:00 |
| 11/04/2026 Saturday, 11. Apr. 2026 | Triest | 00:00 | 17:00 |
| 12/04/2026 Sunday, 12. Apr. 2026 | Bari | 00:00 | 20:00 |
| 13/04/2026 Monday, 13. Apr. 2026 | Kotor | 08:00 | 20:00 |
| 14/04/2026 Tuesday, 14. Apr. 2026 | Bar | 08:00 | 20:00 |
| 15/04/2026 Wednesday, 15. Apr. 2026 | Dubrovnik | 08:00 | 00:00 |
| 16/04/2026 Thursday, 16. Apr. 2026 | Dubrovnik | 00:00 | 18:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Costa Deliziosa.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.
