| Année de construction: | 2002 |
| Dernière rénovation: | 2024 |
| Classe: | CCL SPIRIT |
| Constructeur: | Kvaerner Masa-Yards (Helsinki, STX Finland) |
| Coût de construction: | USD 375 million |
| Vitesse: | 22 kt |
| Longueur (LOA): | 292 m |
| Largeur (bau): | 32 m |
| Tonnage brut: | 88500 GT |
| Passagers (min - max): | 2124 - 2549 (min - max) | |
| Équipage: | 930 | |
| Ratio passagers-espace: | 34 | |
| Ponts: | 12 | |
| Cabines: | 1062 | |
| Ponts avec cabines: | 6 | |
| Navires jumeaux: | Carnival Miracle, Carnival Pride, Carnival Spirit, Costa Atlantica, Costa Mediterranea | |
| Baptisé par: | Judi Dench | |
| Propriétaire: | Carnival Corporation & PLC | |
| Opérateur: | Carnival Cruise Line |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière Carnival Legend est prévu selon l'horaire.
| Date | Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 20/05/2026 Wednesday, 20. May 2026 | Miami | 00:00 | 17:30 |
| 21/05/2026 Thursday, 21. May 2026 | Nassau | 08:00 | 16:00 |
| 22/05/2026 Friday, 22. May 2026 | Half Moon Cay | 08:00 | 16:00 |
| 24/05/2026 Sunday, 24. May 2026 | Miami | 08:00 | 00:00 |
| 03/06/2026 Wednesday, 03. Jun. 2026 | Liverpool | 08:00 | 17:00 |
| 04/06/2026 Thursday, 04. Jun. 2026 | Holyhead | 07:00 | 16:00 |
| 05/06/2026 Friday, 05. Jun. 2026 | Dublin | 07:30 | 17:30 |
| 07/06/2026 Sunday, 07. Jun. 2026 | Douvres | 06:00 | 00:00 |
| 19/06/2026 Friday, 19. Jun. 2026 | Douvres | 00:00 | 16:30 |
| 20/06/2026 Saturday, 20. Jun. 2026 | Le Havre | 07:00 | 19:00 |
| 21/06/2026 Sunday, 21. Jun. 2026 | Zeebrugge | 09:00 | 18:00 |
| 23/06/2026 Tuesday, 23. Jun. 2026 | Copenhague | 07:00 | 16:00 |
| 24/06/2026 Wednesday, 24. Jun. 2026 | Warnemünde | 07:30 | 22:00 |
| 25/06/2026 Thursday, 25. Jun. 2026 | Aarhus | 10:00 | 19:00 |
| 27/06/2026 Saturday, 27. Jun. 2026 | Amsterdam | 08:00 | 17:00 |
| 28/06/2026 Sunday, 28. Jun. 2026 | Douvres | 05:00 | 00:00 |
| 30/06/2026 Tuesday, 30. Jun. 2026 | Belfast | 07:00 | 16:00 |
| 01/07/2026 Wednesday, 01. Jul. 2026 | Stornoway | 08:00 | 17:00 |
| 03/07/2026 Friday, 03. Jul. 2026 | Reykjavik | 09:00 | 23:00 |
| 04/07/2026 Saturday, 04. Jul. 2026 | Informations de base | 07:00 | 16:00 |
| 05/07/2026 Sunday, 05. Jul. 2026 | Akureyri | 09:00 | 18:00 |
| 06/07/2026 Monday, 06. Jul. 2026 | Djupivogur | 10:00 | 19:00 |
| 08/07/2026 Wednesday, 08. Jul. 2026 | Kirkwall | 08:00 | 17:00 |
| 10/07/2026 Friday, 10. Jul. 2026 | Douvres | 05:00 | 00:00 |
| 12/07/2026 Sunday, 12. Jul. 2026 | Copenhague | 08:00 | 17:00 |
| 13/07/2026 Monday, 13. Jul. 2026 | Warnemünde | 07:30 | 22:00 |
| 14/07/2026 Tuesday, 14. Jul. 2026 | Aarhus | 10:00 | 19:00 |
| 16/07/2026 Thursday, 16. Jul. 2026 | Amsterdam | 08:00 | 17:00 |
| 17/07/2026 Friday, 17. Jul. 2026 | Zeebrugge | 07:00 | 16:00 |
| 18/07/2026 Saturday, 18. Jul. 2026 | Le Havre | 07:00 | 19:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Carnival Legend.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.
