Année de construction: | 2000 |
Dernière rénovation: | 2024 |
Classe: | Renaissance / R-Class |
Constructeur: | Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire, STX France) |
Coût de construction: | GBP 150 million (USD 200 million) |
Moteurs (puissance): | Wartsila (18.6 MW / 24943 hp) |
Vitesse: | 18 kt |
Longueur (LOA): | 181 m |
Largeur (bau): | 25 m |
Tonnage brut: | 30277 GT |
Passagers (min - max): | 710 - 781 (min - max) | |
Équipage: | 408 | |
Ratio passagers-espace: | 39 | |
Ponts: | 11 | |
Cabines: | 355 | |
Ponts avec cabines: | 6 | |
Navires jumeaux: | Azamara (Quest, Pursuit, Onward), Oceania (Insignia, Nautica, Regatta) | |
Anciens noms: | Blue Dream, Blue Star, R6, R-Six (Renaissance Cruises) | |
Propriétaire: | Sycamore Partners (via SP CRUISES VESSEL AJ LTD) | |
Opérateur: | Azamara Cruises |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière Azamara Journey est prévu selon l'horaire.
Date | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
17/07/2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Liverpool | 07:30 | 22:00 |
18/07/2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Dublin | 08:00 | 20:00 |
19/07/2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | Belfast | 07:30 | 00:00 |
20/07/2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Belfast | 00:00 | 22:00 |
21/07/2025 Monday, 21. Jul. 2025 | Glasgow | 07:30 | 00:00 |
22/07/2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Glasgow | 00:00 | 21:00 |
13/08/2025 Wednesday, 13. Aug. 2025 | Copenhague | 00:00 | 16:30 |
17/08/2025 Sunday, 17. Aug. 2025 | Aberdeen | 09:00 | 22:00 |
18/08/2025 Monday, 18. Aug. 2025 | Invergordon | 09:00 | 22:00 |
19/08/2025 Tuesday, 19. Aug. 2025 | Lerwick | 13:00 | 22:00 |
20/08/2025 Wednesday, 20. Aug. 2025 | Kirkwall | 08:00 | 20:00 |
21/08/2025 Thursday, 21. Aug. 2025 | Stornoway | 08:00 | 20:00 |
22/08/2025 Friday, 22. Aug. 2025 | Oban | 08:00 | 18:00 |
23/08/2025 Saturday, 23. Aug. 2025 | Glasgow | 08:00 | 22:00 |
24/08/2025 Sunday, 24. Aug. 2025 | Douglas | 09:00 | 18:00 |
25/08/2025 Monday, 25. Aug. 2025 | Dublin | 00:00 | 00:00 |
26/08/2025 Tuesday, 26. Aug. 2025 | Dublin | 00:00 | 22:00 |
28/08/2025 Thursday, 28. Aug. 2025 | Belfast | 06:15 | 00:00 |
29/08/2025 Friday, 29. Aug. 2025 | Belfast | 00:00 | 20:00 |
30/08/2025 Saturday, 30. Aug. 2025 | Londonderry | 08:30 | 20:00 |
31/08/2025 Sunday, 31. Aug. 2025 | Killybegs | 08:00 | 20:00 |
01/09/2025 Monday, 01. Sep. 2025 | Galway | 09:00 | 20:00 |
02/09/2025 Tuesday, 02. Sep. 2025 | Foynes | 07:00 | 20:00 |
03/09/2025 Wednesday, 03. Sep. 2025 | Bantry | 08:00 | 18:00 |
04/09/2025 Thursday, 04. Sep. 2025 | Cobh | 08:00 | 22:00 |
06/09/2025 Saturday, 06. Sep. 2025 | Portsmouth | 00:00 | 18:00 |
07/09/2025 Sunday, 07. Sep. 2025 | Rouen | 15:00 | 00:00 |
08/09/2025 Monday, 08. Sep. 2025 | Rouen | 00:00 | 00:00 |
09/09/2025 Tuesday, 09. Sep. 2025 | Rouen | 00:00 | 19:30 |
10/09/2025 Wednesday, 10. Sep. 2025 | Honfleur | 02:00 | 22:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Azamara Journey.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.