| Année de construction: | 2013 |
| Dernière rénovation: | 2023 |
| Constructeur: | Meyer Werft (Papenburg, Germany) |
| Coût de construction: | USD 420 million |
| Moteurs (puissance): | MAK-Caterpillar (36 MW / 48277 hp) |
| Moteurs (propulsion): | 25 MW / 33526 hp |
| Vitesse: | 21 kt |
| Longueur (LOA): | 253 m |
| Largeur (bau): | 32 m |
| Tonnage brut: | 71304 GT |
| Passagers (min - max): | 2194 - 2700 (min - max) | |
| Équipage: | 609 | |
| Ratio passagers-espace: | 33 | |
| Ponts: | 14 | |
| Cabines: | 1097 | |
| Ponts avec cabines: | 7 | |
| Navires jumeaux: | AIDAblu, AIDAmar, AIDAsol | |
| Baptisé par: | 10 godmothers | |
| Propriétaire: | Carnival Corporation & PLC | |
| Opérateur: | AIDA Kreuzfahrten (AIDA Cruises) |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière AIDAstella est prévu selon l'horaire.
| Date | Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 20/01/2026 Tuesday, 20. Jan. 2026 | Le Cap | 00:00 | 00:00 |
| 21/01/2026 Wednesday, 21. Jan. 2026 | Le Cap | 00:00 | 00:00 |
| 22/01/2026 Thursday, 22. Jan. 2026 | Le Cap | 00:00 | 21:00 |
| 24/01/2026 Saturday, 24. Jan. 2026 | Port Elizabeth | 08:00 | 00:00 |
| 25/01/2026 Sunday, 25. Jan. 2026 | Port Elizabeth | 00:00 | 19:00 |
| 26/01/2026 Monday, 26. Jan. 2026 | Est de Londres | 08:00 | 16:00 |
| 29/01/2026 Thursday, 29. Jan. 2026 | Lüderitz | 07:00 | 16:00 |
| 30/01/2026 Friday, 30. Jan. 2026 | Baie des Baleines | 09:30 | 00:00 |
| 31/01/2026 Saturday, 31. Jan. 2026 | Baie des Baleines | 00:00 | 23:00 |
| 03/02/2026 Tuesday, 03. Feb. 2026 | Le Cap | 00:00 | 00:00 |
| 04/02/2026 Wednesday, 04. Feb. 2026 | Le Cap | 00:00 | 21:00 |
| 06/02/2026 Friday, 06. Feb. 2026 | Port Elizabeth | 08:00 | 00:00 |
| 07/02/2026 Saturday, 07. Feb. 2026 | Port Elizabeth | 00:00 | 19:00 |
| 08/02/2026 Sunday, 08. Feb. 2026 | Est de Londres | 08:00 | 00:00 |
| 09/02/2026 Monday, 09. Feb. 2026 | Est de Londres | 00:00 | 12:30 |
| 10/02/2026 Tuesday, 10. Feb. 2026 | Durban | 07:00 | 14:00 |
| 11/02/2026 Wednesday, 11. Feb. 2026 | Maputo | 10:00 | 20:00 |
| 15/02/2026 Sunday, 15. Feb. 2026 | Le Port La Reunion | 08:00 | 19:30 |
| 16/02/2026 Monday, 16. Feb. 2026 | Port Louis | 08:00 | 00:00 |
| 17/02/2026 Tuesday, 17. Feb. 2026 | Port Louis | 00:00 | 00:00 |
| 18/02/2026 Wednesday, 18. Feb. 2026 | Port Louis | 00:00 | 19:30 |
| 19/02/2026 Thursday, 19. Feb. 2026 | Le Port La Reunion | 08:00 | 00:00 |
| 20/02/2026 Friday, 20. Feb. 2026 | Le Port La Reunion | 00:00 | 17:00 |
| 24/02/2026 Tuesday, 24. Feb. 2026 | Mahé | 02:00 | 00:00 |
| 25/02/2026 Wednesday, 25. Feb. 2026 | Mahé | 00:00 | 19:00 |
| 27/02/2026 Friday, 27. Feb. 2026 | Antsiranana | 09:00 | 19:00 |
| 28/02/2026 Saturday, 28. Feb. 2026 | Nosy Be | 08:00 | 19:00 |
| 03/03/2026 Tuesday, 03. Mar. 2026 | Port Louis | 00:00 | 00:00 |
| 04/03/2026 Wednesday, 04. Mar. 2026 | Port Louis | 00:00 | 22:00 |
| 05/03/2026 Thursday, 05. Mar. 2026 | Le Port La Reunion | 08:30 | 18:30 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.