| Année de construction: | 2013 |
| Dernière rénovation: | 2023 |
| Constructeur: | Meyer Werft (Papenburg, Germany) |
| Coût de construction: | USD 420 million |
| Moteurs (puissance): | MAK-Caterpillar (36 MW / 48277 hp) |
| Moteurs (propulsion): | 25 MW / 33526 hp |
| Vitesse: | 21 kt |
| Longueur (LOA): | 253 m |
| Largeur (bau): | 32 m |
| Tonnage brut: | 71304 GT |
| Passagers (min - max): | 2194 - 2700 (min - max) | |
| Équipage: | 609 | |
| Ratio passagers-espace: | 33 | |
| Ponts: | 14 | |
| Cabines: | 1097 | |
| Ponts avec cabines: | 7 | |
| Navires jumeaux: | AIDAblu, AIDAmar, AIDAsol | |
| Baptisé par: | 10 godmothers | |
| Propriétaire: | Carnival Corporation & PLC | |
| Opérateur: | AIDA Kreuzfahrten (AIDA Cruises) |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière AIDAstella est prévu selon l'horaire.
| Date | Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 17/02/2026 Tuesday, 17. Feb. 2026 | Port Louis | 00:00 | 00:00 |
| 18/02/2026 Wednesday, 18. Feb. 2026 | Port Louis | 00:00 | 19:30 |
| 19/02/2026 Thursday, 19. Feb. 2026 | Le Port La Reunion | 08:00 | 00:00 |
| 20/02/2026 Friday, 20. Feb. 2026 | Le Port La Reunion | 00:00 | 17:00 |
| 24/02/2026 Tuesday, 24. Feb. 2026 | Mahé | 02:00 | 00:00 |
| 25/02/2026 Wednesday, 25. Feb. 2026 | Mahé | 00:00 | 19:00 |
| 27/02/2026 Friday, 27. Feb. 2026 | Antsiranana | 09:00 | 19:00 |
| 28/02/2026 Saturday, 28. Feb. 2026 | Nosy Be | 08:00 | 19:00 |
| 03/03/2026 Tuesday, 03. Mar. 2026 | Port Louis | 00:00 | 00:00 |
| 04/03/2026 Wednesday, 04. Mar. 2026 | Port Louis | 00:00 | 22:00 |
| 05/03/2026 Thursday, 05. Mar. 2026 | Le Port La Reunion | 08:30 | 18:30 |
| 10/03/2026 Tuesday, 10. Mar. 2026 | Port Elizabeth | 08:00 | 22:00 |
| 12/03/2026 Thursday, 12. Mar. 2026 | Le Cap | 00:00 | 00:00 |
| 13/03/2026 Friday, 13. Mar. 2026 | Le Cap | 00:00 | 23:00 |
| 15/03/2026 Sunday, 15. Mar. 2026 | Lüderitz | 08:00 | 17:00 |
| 16/03/2026 Monday, 16. Mar. 2026 | Baie des Baleines | 11:00 | 22:00 |
| 24/03/2026 Tuesday, 24. Mar. 2026 | Plage | 13:00 | 21:00 |
| 27/03/2026 Friday, 27. Mar. 2026 | Santa Cruz de Tenerife | 07:00 | 16:00 |
| 29/03/2026 Sunday, 29. Mar. 2026 | Gibraltar | 13:00 | 20:00 |
| 31/03/2026 Tuesday, 31. Mar. 2026 | Palma de Mallorca | 00:00 | 22:00 |
| 02/04/2026 Thursday, 02. Apr. 2026 | Palerme | 09:00 | 18:00 |
| 04/04/2026 Saturday, 04. Apr. 2026 | Heraklion | 10:00 | 19:00 |
| 05/04/2026 Sunday, 05. Apr. 2026 | Mykonos | 08:00 | 18:00 |
| 07/04/2026 Tuesday, 07. Apr. 2026 | Istanbul | 08:00 | 00:00 |
| 08/04/2026 Wednesday, 08. Apr. 2026 | Istanbul | 00:00 | 22:00 |
| 10/04/2026 Friday, 10. Apr. 2026 | Athènes | 07:00 | 16:00 |
| 11/04/2026 Saturday, 11. Apr. 2026 | Rhodes | 10:00 | 18:00 |
| 12/04/2026 Sunday, 12. Apr. 2026 | Antalya | 00:00 | 22:00 |
| 13/04/2026 Monday, 13. Apr. 2026 | Rhodes | 10:00 | 19:00 |
| 14/04/2026 Tuesday, 14. Apr. 2026 | Heraklion | 10:00 | 19:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.