| Année de construction: | 2011 |
| Dernière rénovation: | 2023 |
| Constructeur: | Meyer Werft (Papenburg, Germany) |
| Coût de construction: | USD 420 million |
| Moteurs (puissance): | MAK-Caterpillar (36 MW / 48277 hp) |
| Moteurs (propulsion): | 25 MW / 33526 hp |
| Vitesse: | 21 kt |
| Longueur (LOA): | 253 m |
| Largeur (bau): | 32 m |
| Tonnage brut: | 71304 GT |
| Passagers (min - max): | 2194 - 2686 (min - max) | |
| Équipage: | 609 | |
| Ratio passagers-espace: | 33 | |
| Ponts: | 14 | |
| Cabines: | 1097 | |
| Ponts avec cabines: | 7 | |
| Navires jumeaux: | AIDAblu, AIDAmar, AIDAstella | |
| Baptisé par: | Bettina Zwickler | |
| Propriétaire: | Carnival Corporation & PLC | |
| Opérateur: | AIDA Kreuzfahrten (AIDA Cruises) |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière AIDAsol est prévu selon l'horaire.
| Date | Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 12/06/2026 Friday, 12. Jun. 2026 | Cherbourg-Octeville | 08:00 | 19:00 |
| 14/06/2026 Sunday, 14. Jun. 2026 | Hambourg | 08:00 | 00:00 |
| 26/06/2026 Friday, 26. Jun. 2026 | Hambourg | 00:00 | 17:00 |
| 28/06/2026 Sunday, 28. Jun. 2026 | Newcastle upon Tyne | 07:00 | 16:30 |
| 29/06/2026 Monday, 29. Jun. 2026 | Invergordon | 09:00 | 19:00 |
| 30/06/2026 Tuesday, 30. Jun. 2026 | Îles Shetland | 08:00 | 18:30 |
| 01/07/2026 Wednesday, 01. Jul. 2026 | Bergen | 10:00 | 18:30 |
| 02/07/2026 Thursday, 02. Jul. 2026 | Anciennement | 10:00 | 20:00 |
| 03/07/2026 Friday, 03. Jul. 2026 | Île cible | 08:00 | 15:00 |
| 05/07/2026 Sunday, 05. Jul. 2026 | Hambourg | 08:00 | 00:00 |
| 26/07/2026 Sunday, 26. Jul. 2026 | Hambourg | 00:00 | 17:00 |
| 28/07/2026 Tuesday, 28. Jul. 2026 | Île de Portland | 10:00 | 19:30 |
| 29/07/2026 Wednesday, 29. Jul. 2026 | Falmouth | 09:00 | 18:00 |
| 31/07/2026 Friday, 31. Jul. 2026 | La Corogne | 08:00 | 18:00 |
| 01/08/2026 Saturday, 01. Aug. 2026 | Gijon | 08:00 | 18:00 |
| 02/08/2026 Sunday, 02. Aug. 2026 | Bilbao | 08:00 | 18:00 |
| 03/08/2026 Monday, 03. Aug. 2026 | Bordeaux | 12:30 | 23:30 |
| 05/08/2026 Wednesday, 05. Aug. 2026 | Cherbourg-Octeville | 09:00 | 19:00 |
| 07/08/2026 Friday, 07. Aug. 2026 | Hambourg | 08:00 | 00:00 |
| 19/08/2026 Wednesday, 19. Aug. 2026 | Hambourg | 00:00 | 17:00 |
| 21/08/2026 Friday, 21. Aug. 2026 | Newcastle upon Tyne | 07:00 | 16:30 |
| 22/08/2026 Saturday, 22. Aug. 2026 | Aberdeen | 05:00 | 18:00 |
| 23/08/2026 Sunday, 23. Aug. 2026 | Îles Shetland | 08:00 | 17:00 |
| 24/08/2026 Monday, 24. Aug. 2026 | Île cible | 10:00 | 18:00 |
| 25/08/2026 Tuesday, 25. Aug. 2026 | Haugesund | 11:00 | 19:30 |
| 26/08/2026 Wednesday, 26. Aug. 2026 | Kristiansand | 10:00 | 20:00 |
| 28/08/2026 Friday, 28. Aug. 2026 | Hambourg | 00:00 | 17:00 |
| 30/08/2026 Sunday, 30. Aug. 2026 | Portsmouth | 07:30 | 18:30 |
| 31/08/2026 Monday, 31. Aug. 2026 | Falmouth | 09:00 | 17:30 |
| 01/09/2026 Tuesday, 01. Sep. 2026 | Cobh | 09:00 | 18:30 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour AIDAsol.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.