| Année de construction: | 2011 |
| Dernière rénovation: | 2023 |
| Constructeur: | Meyer Werft (Papenburg, Germany) |
| Coût de construction: | USD 420 million |
| Moteurs (puissance): | MAK-Caterpillar (36 MW / 48277 hp) |
| Moteurs (propulsion): | 25 MW / 33526 hp |
| Vitesse: | 21 kt |
| Longueur (LOA): | 253 m |
| Largeur (bau): | 32 m |
| Tonnage brut: | 71304 GT |
| Passagers (min - max): | 2194 - 2686 (min - max) | |
| Équipage: | 609 | |
| Ratio passagers-espace: | 33 | |
| Ponts: | 14 | |
| Cabines: | 1097 | |
| Ponts avec cabines: | 7 | |
| Navires jumeaux: | AIDAblu, AIDAmar, AIDAstella | |
| Baptisé par: | Bettina Zwickler | |
| Propriétaire: | Carnival Corporation & PLC | |
| Opérateur: | AIDA Kreuzfahrten (AIDA Cruises) |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière AIDAsol est prévu selon l'horaire.
| Date | Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 10/12/2025 Wednesday, 10. Dec. 2025 | Pointe-à-Pitre | 08:00 | 20:00 |
| 11/12/2025 Thursday, 11. Dec. 2025 | Roseau | 06:00 | 20:00 |
| 12/12/2025 Friday, 12. Dec. 2025 | Castries | 08:00 | 18:00 |
| 13/12/2025 Saturday, 13. Dec. 2025 | Bridgetown | 08:00 | 18:00 |
| 14/12/2025 Sunday, 14. Dec. 2025 | Fort-de-France | 00:00 | 22:00 |
| 16/12/2025 Tuesday, 16. Dec. 2025 | Willemstad | 10:00 | 22:00 |
| 17/12/2025 Wednesday, 17. Dec. 2025 | Bonaire | 08:00 | 18:00 |
| 18/12/2025 Thursday, 18. Dec. 2025 | Oranjestad | 08:00 | 18:00 |
| 20/12/2025 Saturday, 20. Dec. 2025 | La Romana | 08:00 | 22:00 |
| 22/12/2025 Monday, 22. Dec. 2025 | Saint John's | 08:00 | 20:00 |
| 23/12/2025 Tuesday, 23. Dec. 2025 | Basseterre | 07:00 | 20:00 |
| 24/12/2025 Wednesday, 24. Dec. 2025 | Philipsburg | 07:00 | 18:00 |
| 25/12/2025 Thursday, 25. Dec. 2025 | Road Town | 07:00 | 16:00 |
| 26/12/2025 Friday, 26. Dec. 2025 | Samana | 11:00 | 18:00 |
| 28/12/2025 Sunday, 28. Dec. 2025 | Montego Bay | 08:00 | 00:00 |
| 30/12/2025 Tuesday, 30. Dec. 2025 | Limon | 08:00 | 17:00 |
| 31/12/2025 Wednesday, 31. Dec. 2025 | Colon | 05:30 | 16:00 |
| 01/01/2026 Thursday, 01. Jan. 2026 | Cartagena | 10:00 | 17:00 |
| 03/01/2026 Saturday, 03. Jan. 2026 | La Romana | 08:00 | 00:00 |
| 05/01/2026 Monday, 05. Jan. 2026 | Ocho Rios | 08:00 | 16:00 |
| 07/01/2026 Wednesday, 07. Jan. 2026 | Cozumel | 06:00 | 19:30 |
| 08/01/2026 Thursday, 08. Jan. 2026 | Belize | 10:30 | 19:30 |
| 10/01/2026 Saturday, 10. Jan. 2026 | George Town | 08:00 | 16:00 |
| 11/01/2026 Sunday, 11. Jan. 2026 | Montego Bay | 09:00 | 21:00 |
| 13/01/2026 Tuesday, 13. Jan. 2026 | Samana | 08:00 | 14:00 |
| 14/01/2026 Wednesday, 14. Jan. 2026 | Road Town | 10:00 | 20:00 |
| 15/01/2026 Thursday, 15. Jan. 2026 | Saint John's | 10:00 | 18:00 |
| 17/01/2026 Saturday, 17. Jan. 2026 | La Romana | 08:00 | 00:00 |
| 19/01/2026 Monday, 19. Jan. 2026 | Philipsburg | 08:00 | 18:00 |
| 20/01/2026 Tuesday, 20. Jan. 2026 | Basseterre | 08:00 | 18:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour AIDAsol.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.