Année de construction: | 2017 |
Dernière rénovation: | 2022 |
Classe: | Hyperion-Class |
Constructeur: | Mitsubishi Heavy Industries (Nagasaki, Japan) |
Coût de construction: | EUR 550 million (USD 645 million) |
Moteurs (puissance): | MAK-Caterpillar (28.4 MW / 38085 hp) |
Vitesse: | 22 kt |
Longueur (LOA): | 300 m |
Largeur (bau): | 37 m |
Tonnage brut: | 124500 GT |
Passagers (min - max): | 3286 - 3400 (min - max) | |
Équipage: | 900 | |
Ratio passagers-espace: | 38 | |
Ponts: | 18 | |
Cabines: | 1643 | |
Ponts avec cabines: | 9 | |
Navires jumeaux: | AIDAprima | |
Anciens noms: | AIDAmia | |
Baptisé par: | Lena Gercke | |
Propriétaire: | Carnival Corporation & PLC | |
Opérateur: | AIDA Kreuzfahrten (AIDA Cruises) |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière AIDAperla est prévu selon l'horaire.
Date | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
19/07/2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | Hambourg | 08:00 | 00:00 |
21/07/2025 Monday, 21. Jul. 2025 | Southampton | 08:30 | 20:30 |
22/07/2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Le Havre | 08:00 | 20:00 |
23/07/2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Zeebrugge | 10:00 | 19:00 |
24/07/2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | Rotterdam | 08:00 | 22:00 |
26/07/2025 Saturday, 26. Jul. 2025 | Hambourg | 08:00 | 00:00 |
28/07/2025 Monday, 28. Jul. 2025 | Nordfjordeid | 13:00 | 21:00 |
29/07/2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | Île cible | 08:00 | 18:00 |
30/07/2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | Bergen | 08:00 | 18:00 |
31/07/2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Stavanger | 10:00 | 20:00 |
02/08/2025 Saturday, 02. Aug. 2025 | Hambourg | 00:00 | 17:00 |
04/08/2025 Monday, 04. Aug. 2025 | Southampton | 08:30 | 20:30 |
05/08/2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | Le Havre | 08:00 | 20:00 |
06/08/2025 Wednesday, 06. Aug. 2025 | Zeebrugge | 10:00 | 19:00 |
07/08/2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | Rotterdam | 08:00 | 22:00 |
09/08/2025 Saturday, 09. Aug. 2025 | Hambourg | 00:00 | 17:00 |
11/08/2025 Monday, 11. Aug. 2025 | Bergen | 09:00 | 17:30 |
12/08/2025 Tuesday, 12. Aug. 2025 | Nordfjordeid | 09:30 | 20:00 |
13/08/2025 Wednesday, 13. Aug. 2025 | Ålesund | 07:00 | 16:00 |
14/08/2025 Thursday, 14. Aug. 2025 | Stavanger | 10:00 | 20:00 |
16/08/2025 Saturday, 16. Aug. 2025 | Hambourg | 00:00 | 17:00 |
18/08/2025 Monday, 18. Aug. 2025 | Southampton | 08:30 | 20:30 |
19/08/2025 Tuesday, 19. Aug. 2025 | Le Havre | 08:00 | 20:00 |
20/08/2025 Wednesday, 20. Aug. 2025 | Zeebrugge | 10:00 | 19:00 |
21/08/2025 Thursday, 21. Aug. 2025 | Rotterdam | 08:00 | 22:00 |
23/08/2025 Saturday, 23. Aug. 2025 | Hambourg | 00:00 | 17:00 |
25/08/2025 Monday, 25. Aug. 2025 | Bergen | 10:00 | 20:00 |
26/08/2025 Tuesday, 26. Aug. 2025 | Eidfjord | 09:00 | 19:00 |
27/08/2025 Wednesday, 27. Aug. 2025 | Ålesund | 13:00 | 21:00 |
28/08/2025 Thursday, 28. Aug. 2025 | Île cible | 07:00 | 14:30 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.