| Année de construction: | 2018 |
| Classe: | Excellence-Helios |
| Constructeur: | Meyer Werft (Papenburg, Germany) |
| Coût de construction: | EUR 700 million (USD 950 million) |
| Moteurs (puissance): | MAK-Caterpillar (57.2 MW / 76706 hp) |
| Moteurs (propulsion): | 37 MW / 49618 hp |
| Vitesse: | 23 kt |
| Longueur (LOA): | 337 m |
| Largeur (bau): | 42 m |
| Tonnage brut: | 183900 GT |
| Passagers (min - max): | 5400 - 6600 (min - max) | |
| Équipage: | 1500 | |
| Ponts: | 20 | |
| Cabines: | 2600 | |
| Ponts avec cabines: | 11 | |
| Navires jumeaux: | AIDAcosma, P&O (Iona, Arvia), Carnival (Celebration, Jubilee, Festivale, Tropicale), Costa (Smeralda, Toscana) | |
| Baptisé par: | Family Mirza | |
| Propriétaire: | Carnival Corporation & PLC | |
| Opérateur: | AIDA Kreuzfahrten (AIDA Cruises) |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière AIDAnova est prévu selon l'horaire.
| Date | Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 12/11/2025 Wednesday, 12. Nov. 2025 | Le Havre | 09:30 | 21:30 |
| 13/11/2025 Thursday, 13. Nov. 2025 | Southampton | 07:00 | 19:30 |
| 15/11/2025 Saturday, 15. Nov. 2025 | Hambourg | 00:00 | 17:00 |
| 17/11/2025 Monday, 17. Nov. 2025 | Bergen | 10:00 | 20:00 |
| 18/11/2025 Tuesday, 18. Nov. 2025 | Stavanger | 08:00 | 18:00 |
| 22/11/2025 Saturday, 22. Nov. 2025 | Hambourg | 00:00 | 17:00 |
| 24/11/2025 Monday, 24. Nov. 2025 | Rotterdam | 08:00 | 18:00 |
| 25/11/2025 Tuesday, 25. Nov. 2025 | Zeebrugge | 08:00 | 17:00 |
| 26/11/2025 Wednesday, 26. Nov. 2025 | Le Havre | 09:30 | 21:30 |
| 27/11/2025 Thursday, 27. Nov. 2025 | Southampton | 07:00 | 19:30 |
| 29/11/2025 Saturday, 29. Nov. 2025 | Hambourg | 08:00 | 00:00 |
| 01/12/2025 Monday, 01. Dec. 2025 | Bergen | 08:30 | 18:30 |
| 02/12/2025 Tuesday, 02. Dec. 2025 | Stavanger | 08:00 | 18:00 |
| 03/12/2025 Wednesday, 03. Dec. 2025 | Kristiansand | 08:00 | 18:00 |
| 04/12/2025 Thursday, 04. Dec. 2025 | Oslo | 08:00 | 18:00 |
| 06/12/2025 Saturday, 06. Dec. 2025 | Hambourg | 08:00 | 00:00 |
| 08/12/2025 Monday, 08. Dec. 2025 | Rotterdam | 08:00 | 18:00 |
| 09/12/2025 Tuesday, 09. Dec. 2025 | Zeebrugge | 08:00 | 17:00 |
| 10/12/2025 Wednesday, 10. Dec. 2025 | Le Havre | 09:30 | 21:30 |
| 11/12/2025 Thursday, 11. Dec. 2025 | Southampton | 07:00 | 19:30 |
| 13/12/2025 Saturday, 13. Dec. 2025 | Hambourg | 08:00 | 00:00 |
| 15/12/2025 Monday, 15. Dec. 2025 | Copenhague | 09:00 | 18:00 |
| 16/12/2025 Tuesday, 16. Dec. 2025 | Oslo | 14:00 | 00:00 |
| 17/12/2025 Wednesday, 17. Dec. 2025 | Oslo | 00:00 | 18:00 |
| 18/12/2025 Thursday, 18. Dec. 2025 | Kristiansand | 08:00 | 18:00 |
| 20/12/2025 Saturday, 20. Dec. 2025 | Hambourg | 08:00 | 00:00 |
| 22/12/2025 Monday, 22. Dec. 2025 | Rotterdam | 08:00 | 18:00 |
| 23/12/2025 Tuesday, 23. Dec. 2025 | Zeebrugge | 08:00 | 17:00 |
| 24/12/2025 Wednesday, 24. Dec. 2025 | Le Havre | 09:30 | 23:00 |
| 25/12/2025 Thursday, 25. Dec. 2025 | Cherbourg-Octeville | 08:00 | 18:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.