| Année de construction: | 2012 |
| Dernière rénovation: | 2019 |
| Classe: | Sphinx |
| Constructeur: | Meyer Werft (Papenburg, Germany) |
| Coût de construction: | USD 420 million |
| Vitesse: | 21 kt |
| Longueur (LOA): | 253 m |
| Largeur (bau): | 32 m |
| Tonnage brut: | 71304 GT |
| Passagers (min - max): | 2194 - 2686 (min - max) | |
| Équipage: | 609 | |
| Ratio passagers-espace: | 33 | |
| Ponts: | 14 | |
| Cabines: | 1096 | |
| Ponts avec cabines: | 7 | |
| Navires jumeaux: | AIDAblu, AIDAstella, AIDAsol | |
| Baptisé par: | Sissi Kuhlmann | |
| Propriétaire: | Carnival Corporation & PLC | |
| Opérateur: | AIDA Kreuzfahrten (AIDA Cruises) |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière AIDAmar est prévu selon l'horaire.
| Date | Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 14/11/2025 Friday, 14. Nov. 2025 | Lissabon | 08:00 | 18:00 |
| 16/11/2025 Sunday, 16. Nov. 2025 | Funchal - Madère | 09:00 | 19:00 |
| 11/01/2026 Sunday, 11. Jan. 2026 | Hambourg | 00:00 | 18:00 |
| 13/01/2026 Tuesday, 13. Jan. 2026 | Southampton | 08:30 | 20:30 |
| 14/01/2026 Wednesday, 14. Jan. 2026 | Le Havre | 08:00 | 20:00 |
| 15/01/2026 Thursday, 15. Jan. 2026 | Zeebrugge | 10:00 | 19:00 |
| 16/01/2026 Friday, 16. Jan. 2026 | Rotterdam | 08:00 | 21:00 |
| 18/01/2026 Sunday, 18. Jan. 2026 | Hambourg | 08:00 | 00:00 |
| 22/01/2026 Thursday, 22. Jan. 2026 | Lissabon | 08:00 | 15:30 |
| 24/01/2026 Saturday, 24. Jan. 2026 | Santa Cruz de Tenerife | 12:00 | 22:00 |
| 27/01/2026 Tuesday, 27. Jan. 2026 | Mindelo | 07:00 | 16:00 |
| 31/01/2026 Saturday, 31. Jan. 2026 | Forteresse | 09:00 | 19:00 |
| 02/02/2026 Monday, 02. Feb. 2026 | Recife - Pernambuco | 10:00 | 19:00 |
| 05/02/2026 Thursday, 05. Feb. 2026 | Armacao dos Buzios | 10:00 | 18:00 |
| 06/02/2026 Friday, 06. Feb. 2026 | Ilhabela | 08:00 | 17:00 |
| 09/02/2026 Monday, 09. Feb. 2026 | Buenos Aires | 10:00 | 00:00 |
| 10/02/2026 Tuesday, 10. Feb. 2026 | Buenos Aires | 00:00 | 22:00 |
| 11/02/2026 Wednesday, 11. Feb. 2026 | Montevideo | 09:00 | 20:00 |
| 12/02/2026 Thursday, 12. Feb. 2026 | Punta Del Este | 07:00 | 16:00 |
| 14/02/2026 Saturday, 14. Feb. 2026 | Balneario Camboriú | 08:00 | 17:00 |
| 15/02/2026 Sunday, 15. Feb. 2026 | Santos | 08:00 | 19:00 |
| 16/02/2026 Monday, 16. Feb. 2026 | Rio de Janeiro | 11:00 | 00:00 |
| 17/02/2026 Tuesday, 17. Feb. 2026 | Rio de Janeiro | 00:00 | 19:00 |
| 19/02/2026 Thursday, 19. Feb. 2026 | Ilheus | 12:00 | 20:00 |
| 20/02/2026 Friday, 20. Feb. 2026 | Salvador | 07:00 | 16:00 |
| 25/02/2026 Wednesday, 25. Feb. 2026 | Plage | 11:00 | 20:00 |
| 28/02/2026 Saturday, 28. Feb. 2026 | Grande Canarie | 10:00 | 20:00 |
| 01/03/2026 Sunday, 01. Mar. 2026 | Arrecife | 08:00 | 18:00 |
| 04/03/2026 Wednesday, 04. Mar. 2026 | La Corogne | 07:00 | 15:00 |
| 07/03/2026 Saturday, 07. Mar. 2026 | Hambourg | 08:00 | 00:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour AIDAmar.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.