| Année de construction: | 2010 |
| Dernière rénovation: | 2018 |
| Constructeur: | Meyer Werft (Papenburg, Germany) |
| Coût de construction: | USD 420 million |
| Moteurs (puissance): | MAK-Caterpillar (36 MW / 48277 hp) |
| Moteurs (propulsion): | 25 MW / 33526 hp |
| Vitesse: | 22 kt |
| Longueur (LOA): | 253 m |
| Largeur (bau): | 32 m |
| Tonnage brut: | 71304 GT |
| Passagers (min - max): | 2192 - 2500 (min - max) | |
| Équipage: | 607 | |
| Ratio passagers-espace: | 33 | |
| Ponts: | 14 | |
| Cabines: | 1096 | |
| Ponts avec cabines: | 7 | |
| Navires jumeaux: | AIDAmar, AIDAstella, AIDAsol | |
| Anciens noms: | Ocean Village 2, Crown Princess | |
| Baptisé par: | Jette Joop | |
| Propriétaire: | Carnival Corporation & PLC | |
| Opérateur: | AIDA Kreuzfahrten (AIDA Cruises) |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière AIDAblu est prévu selon l'horaire.
| Date | Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 Tuesday, 17. Mar. 2026 | Colon | 10:00 | 20:00 |
| 18/03/2026 Wednesday, 18. Mar. 2026 | Cartagena | 14:00 | 20:00 |
| 19/03/2026 Thursday, 19. Mar. 2026 | Santa Marta | 08:00 | 17:00 |
| 04/04/2026 Saturday, 04. Apr. 2026 | La Romana | 00:00 | 22:00 |
| 06/04/2026 Monday, 06. Apr. 2026 | Pointe-à-Pitre | 10:00 | 20:00 |
| 07/04/2026 Tuesday, 07. Apr. 2026 | Basseterre | 08:00 | 20:00 |
| 08/04/2026 Wednesday, 08. Apr. 2026 | Philipsburg | 07:00 | 18:00 |
| 09/04/2026 Thursday, 09. Apr. 2026 | Road Town | 07:00 | 16:00 |
| 10/04/2026 Friday, 10. Apr. 2026 | Samana | 11:00 | 19:00 |
| 11/04/2026 Saturday, 11. Apr. 2026 | La Romana | 00:00 | 22:00 |
| 13/04/2026 Monday, 13. Apr. 2026 | Roseau | 10:00 | 22:00 |
| 14/04/2026 Tuesday, 14. Apr. 2026 | Fort-de-France | 08:00 | 20:00 |
| 15/04/2026 Wednesday, 15. Apr. 2026 | Saint John's | 09:00 | 19:00 |
| 22/04/2026 Wednesday, 22. Apr. 2026 | Santa Cruz de La Palma | 10:00 | 20:00 |
| 23/04/2026 Thursday, 23. Apr. 2026 | Santa Cruz de Tenerife | 00:00 | 21:00 |
| 24/04/2026 Friday, 24. Apr. 2026 | Arrecife | 08:00 | 18:00 |
| 26/04/2026 Sunday, 26. Apr. 2026 | Casablanca | 07:00 | 21:00 |
| 27/04/2026 Monday, 27. Apr. 2026 | Cadix | 12:00 | 21:00 |
| 28/04/2026 Tuesday, 28. Apr. 2026 | Malaga | 10:00 | 20:00 |
| 30/04/2026 Thursday, 30. Apr. 2026 | Palma de Mallorca | 00:00 | 22:00 |
| 01/05/2026 Friday, 01. May 2026 | Valence | 09:00 | 17:00 |
| 03/05/2026 Sunday, 03. May 2026 | Cagliari | 08:00 | 17:00 |
| 04/05/2026 Monday, 04. May 2026 | Palerme | 08:00 | 17:00 |
| 05/05/2026 Tuesday, 05. May 2026 | La Valette | 11:00 | 20:00 |
| 07/05/2026 Thursday, 07. May 2026 | Catacolyon | 08:00 | 18:00 |
| 08/05/2026 Friday, 08. May 2026 | Argostoli | 08:00 | 18:00 |
| 09/05/2026 Saturday, 09. May 2026 | Corfou | 00:00 | 22:00 |
| 11/05/2026 Monday, 11. May 2026 | Baie de Souda | 08:00 | 18:00 |
| 12/05/2026 Tuesday, 12. May 2026 | Rhodes | 09:00 | 19:00 |
| 13/05/2026 Wednesday, 13. May 2026 | Kusadasi | 08:00 | 18:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour AIDAblu.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.